



|
ATRN-0002 : THE RED NAMES (大切なもの / 自由の道) |
|||
| |||
|
価 格:\500 (Tax in) |
|||


| 2010.1月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,000 | ||
| 2009.12月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| とんかつに なりたくない |
\500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,000 | ||
| 2009.11月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| とんかつに なりたくない |
\500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,000 | ||
| 2009.9月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| 動物実験(大) | \500 | 4枚 | \2,000 |
| NO FUR(大) | \500 | 4枚 | \2,000 |
| 領収書 | 合計 \5,000 | ||
| 2009.8月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,000 | ||
| 2009.7月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 4枚 | \2,000 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 6枚 | \3,000 |
| 動物実験(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \6,000 | ||
| 2009.6月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 2枚 | \1,000 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 2枚 | \1,000 |
| とんかつに なりたくない |
\500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \2,500 | ||
| 2009.5月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,000 | ||
| 2009.4月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| 動物実験(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,500 | ||
| 2009.2月〜3月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 2枚 | \1,000 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 3枚 | \1,500 |
| 動物実験(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| とんかつに なりたくない |
\500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \4,000 | ||
| 2009.1月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 1枚 | \500 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 枚 | \500 |
| NO FUR(大) | \500 | 1枚 | \500 |
| 領収書 | 合計 \1,500 | ||
| 2008.12月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 4枚 | \2,000 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 2枚 | \1,000 |
| 動物実験(大) | \500 | 3枚 | \1,500 |
| NO FUR(大) | \500 | 5枚 | \2,500 |
| 領収書 | 合計 \7,000 | ||
| 2008.11月分 | |||
| ステッカー種類 | 単価 | 枚数 | 合計 |
| 動物実験(10枚) | \500 | 8枚 | \4,000 |
| 毛皮反対(10枚) | \500 | 9枚 | \4,500 |
| 動物実験(大) | \500 | 11枚 | \5,500 |
| NO FUR(大) | \500 | 12枚 | \6,000 |
| 領収書 | 合計 \20,000 | ||